2025/07/08 09:53 |
[PR] |
2010/06/22 04:33 |
FX口座開設で勝負 2 |
7位 | サイバーエージェント FX | 最大15000円 | 入金30万+1回取引 | 6/30 | 14位 |
8位 | CMC Markets Japan | 3000円 | 入金10万入金+1回取引 | 6/30 | - |
9位 | 楽天 FX | 5200円(ギ) | 1取引 | 7/5 | - |
10位 | ヒロセ通商 | 10000円 | 入金1万+10回取引 | 6/30 | 14位 |
11位 | セントラル短資FX | 3000円(ギ) | 1取引 | 7/23 | |
12位 | マネーパートナ ーズ | 2000円 | 1回取引 | 7/1 | 5位 |
13位 | FX ZERO | 5000円 | 30回取引 | 7/1 | - |
14位 | マネースクウェア・ジャパン (¥塾限定) | 5000円(ギ) | 入金30万+10回取引 | 6/30 | |
15位 | フォレックス・トレード | 3000円 | 5回取引(アイパルモ対象) | 6/30 | |
16位 | JFX[マトリックス] | 10000円 | 20回取引 | 6/30 | |
17位 | インヴァスト[365] | 4000円~ 16000円 |
入金10万~+1回取引 | 6/30 | - |
PR